실비보험 분류
현대해상 10세 4세대 실비 실손보험 최저가격 소개
작성자 정보
- 손님_1703232172 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 308 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
좋은 하루입니다
실비 보험료를 알려드리고 있습니다
오늘 가격 알려드렸습니다
항상 정직한 가격으로 보답하겠습니다
실비 보험료를 알려드리고 있습니다
실비보험료 공개
연령 : 10세 , 보험회사 : 현대해상 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1410 | 1213 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 293 | 152 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 342 | 165 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1150 | 1145 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1098 | 1098 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 4,293원 | 3,773원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1441 | 1239 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1122 | 1121 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1174 | 1170 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 350 | 168 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 299 | 156 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 4,386원 | 3,854원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1122 | 1121 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 299 | 156 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1441 | 1239 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 350 | 168 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1174 | 1170 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
합계 | 4,386원 | 3,854원 | |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 405 | 196 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1360 | 1363 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1299 | 1306 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 347 | 182 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1669 | 1444 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 5,080원 | 4,491원 | |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 279 | 146 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 326 | 157 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1346 | 1156 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1097 | 1092 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1048 | 1047 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 4,096원 | 3,598원 | |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 333 | 160 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1119 | 1115 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 285 | 149 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1069 | 1069 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1372 | 1181 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 4,178원 | 3,674원 | |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1372 | 1181 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 333 | 160 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1119 | 1115 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1069 | 1069 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 285 | 149 |
합계 | 4,178원 | 3,674원 | |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1589 | 1375 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1237 | 1245 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 330 | 173 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 385 | 187 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1295 | 1298 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 4,836원 | 4,278원 |
오늘 가격 알려드렸습니다
항상 정직한 가격으로 보답하겠습니다
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 1
관리자님의 댓글
- 관리자
- 작성일
현대해상 4세대 실비 보험료 알아보셨습니다. 가격은 정확하지만 병력과 환경에 따라 가입이 거절될 수 있는 점 기억해주세요