실비보험 분류
현대해상 4세대 실비 26세 실손보험 알고 싶어요
작성자 정보
- 손님_1703427892 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 299 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
안녕하세요
더 자세한 사항은 문의해주세요
준비한 보험료는 여기까지입니다
다음에 또 찾아오겠습니다
더 자세한 사항은 문의해주세요
실비보험료 공개
연령 : 26세 , 보험회사 : 현대해상 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 2576 | 2709 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 762 | 332 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 856 | 356 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1973 | 2474 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 2338 | 2956 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 8,505원 | 8,827원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2630 | 2767 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2387 | 3019 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2016 | 2527 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 874 | 364 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 778 | 339 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 8,685원 | 9,016원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2387 | 3019 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 778 | 339 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2630 | 2767 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 874 | 364 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2016 | 2527 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
합계 | 8,685원 | 9,016원 | |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 999 | 417 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 2303 | 2891 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 2727 | 3455 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 889 | 387 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3005 | 3167 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 9,923원 | 10,317원 | |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 727 | 316 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 816 | 340 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 2457 | 2585 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1882 | 2360 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 2229 | 2820 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 8,111원 | 8,421원 | |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 833 | 347 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1920 | 2407 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 742 | 323 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2274 | 2876 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2506 | 2637 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 8,275원 | 8,590원 | |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2506 | 2637 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 833 | 347 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1920 | 2407 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2274 | 2876 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 742 | 323 |
합계 | 8,275원 | 8,590원 | |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 2863 | 3017 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 2598 | 3291 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 847 | 369 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 951 | 397 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 2194 | 2754 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 9,453원 | 9,828원 |
준비한 보험료는 여기까지입니다
다음에 또 찾아오겠습니다
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 1
관리자님의 댓글
- 관리자
- 작성일
현대해상 4세대 실비 보험 소개입니다. 고객님 감사합니다. 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다 ^^