실비보험 분류
현대해상 43세 4세대 실비 실비보험 계산내용
작성자 정보
- 손님_1707091550 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 323 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
오늘도 즐거운 하루되세요.
추천드리는 보험료 내용입니다
체외충격파 보장상품 추천합니다
고객님 어떠신가요?
저희는 정직하게 알려드립니다
추천드리는 보험료 내용입니다
체외충격파 보장상품 추천합니다
실비보험료 공개
연령 : 43세 , 보험회사 : 현대해상 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 3348 | 4037 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 651 | 376 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 628 | 367 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 4069 | 4549 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 3064 | 4367 |
합계 | 11,760원 | 13,696원 | |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 4155 | 4646 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 3130 | 4460 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 665 | 384 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 642 | 375 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 3419 | 4124 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 12,011원 | 13,989원 | |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 3130 | 4460 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 4155 | 4646 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 665 | 384 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 642 | 375 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 3419 | 4124 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
합계 | 12,011원 | 13,989원 | |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 748 | 439 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3982 | 4822 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3645 | 5215 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 4839 | 5432 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3982 | 4822 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 748 | 439 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 774 | 448 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 4839 | 5432 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 774 | 448 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3645 | 5215 |
합계 | 27,976원 | 32,712원 | |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 2923 | 4165 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 3192 | 3851 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 3880 | 4338 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 620 | 358 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 599 | 350 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 11,214원 | 13,062원 | |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 3257 | 3929 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 634 | 365 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 3958 | 4426 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 612 | 357 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 2982 | 4249 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 11,443원 | 13,326원 | |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 3257 | 3929 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 634 | 365 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 2982 | 4249 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 3958 | 4426 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 612 | 357 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
합계 | 11,443원 | 13,326원 | |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 712 | 418 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 738 | 427 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3793 | 4594 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 738 | 427 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3472 | 4968 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 4610 | 5175 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 712 | 418 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3472 | 4968 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 4610 | 5175 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 3793 | 4594 |
합계 | 26,650원 | 31,164원 |
고객님 어떠신가요?
저희는 정직하게 알려드립니다
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 1
관리자님의 댓글
- 관리자
- 작성일
현대해상 4세대 실비 보험료 상세내용입니다. 가입시점에는 저희를 꼭 찾아주세요 ^^