실비보험 분류
4세대 실비 메리츠화재 26세 실손보험 저렴한 가격
작성자 정보
- 손님_1724335569 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 196 조회
- 목록
본문
반갑습니다
좋은 서비스로 보답하겠습니다
도수치료 MRI 비급여주사 가능한 특약이 있습니다
가격이 만족스러우신가요?
항상 건강하세요~
좋은 서비스로 보답하겠습니다
도수치료 MRI 비급여주사 가능한 특약이 있습니다
실비보험료 공개
연령 : 26세 , 보험회사 : 메리츠화재 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 1651 | 2311 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 686 | 272 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 773 | 292 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 2375 | 2880 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 2023 | 2881 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
합계 | 7,508원 | 8,636원 | |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 1651 | 2311 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 2023 | 2881 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 2375 | 2880 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 686 | 272 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 773 | 292 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
합계 | 7,508원 | 8,636원 | |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 822 | 311 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 2151 | 3062 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 1755 | 2456 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 729 | 289 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 2525 | 3061 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 7,982원 | 9,179원 | |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 2380 | 3352 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 910 | 340 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 807 | 317 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 2794 | 3351 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 1942 | 2688 |
합계 | 8,833원 | 10,048원 | |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 1942 | 2688 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 2794 | 3351 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 2380 | 3352 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 910 | 340 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 807 | 317 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
합계 | 8,833원 | 10,048원 | |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 801 | 314 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 2772 | 3325 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 1927 | 2667 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 902 | 338 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 2362 | 3326 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
합계 | 8,764원 | 9,970원 | |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 1895 | 2624 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 888 | 332 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 787 | 309 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 2726 | 3271 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 2323 | 3271 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
합계 | 8,619원 | 9,807원 | |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 986 | 369 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 875 | 343 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 2581 | 3634 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 3029 | 3634 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 2106 | 2915 |
합계 | 9,577원 | 10,895원 | |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 773 | 292 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 2375 | 2880 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 686 | 272 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 1651 | 2311 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 2023 | 2881 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
합계 | 7,508원 | 8,636원 | |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 2428 | 2944 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 791 | 299 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 701 | 278 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 1688 | 2363 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 2069 | 2945 |
합계 | 7,677원 | 8,829원 | |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 1688 | 2363 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 701 | 278 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 791 | 299 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 2069 | 2945 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 2428 | 2944 |
합계 | 7,677원 | 8,829원 | |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 2069 | 2945 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 2428 | 2944 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 701 | 278 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 791 | 299 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 1688 | 2363 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
합계 | 7,677원 | 8,829원 | |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 1796 | 2515 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 747 | 296 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 2202 | 3135 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 841 | 318 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 2585 | 3134 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 8,171원 | 9,398원 | |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 2436 | 3431 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 1988 | 2752 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 2860 | 3430 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 931 | 348 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 826 | 324 |
합계 | 9,041원 | 10,285원 | |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 826 | 324 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 2860 | 3431 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 1989 | 2752 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 2436 | 3431 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 931 | 348 |
합계 | 9,042원 | 10,286원 | |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 1955 | 2705 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 915 | 343 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 812 | 318 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 2395 | 3373 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 2812 | 3373 |
합계 | 8,889원 | 10,112원 | |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 2172 | 3006 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 1017 | 381 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 903 | 354 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 2661 | 3748 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 3124 | 3748 |
합계 | 9,877원 | 11,237원 |
가격이 만족스러우신가요?
항상 건강하세요~
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.