실비보험 분류
4세대 실비 메리츠화재 41세 실손보험 알려주세요
작성자 정보
- 손님_1710205190 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 386 조회
-
목록
본문
안녕하세요
그래도 보험은 필요하더라구요
상급병실료 비급여 보장상품이 좋습니다
오늘 가격이에요
보험료가 만족스러우셨으면 좋겠네요
그래도 보험은 필요하더라구요
상급병실료 비급여 보장상품이 좋습니다
실비보험료 공개
연령 : 41세 , 보험회사 : 메리츠화재 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 2650 | 4319 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 587 | 363 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 564 | 351 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 3156 | 4428 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 3570 | 4687 |
합계 | 10,527원 | 14,148원 | |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 3156 | 4428 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 2650 | 4319 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 3570 | 4687 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 587 | 363 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 564 | 351 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
합계 | 10,527원 | 14,148원 | |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 3353 | 4706 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 624 | 386 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 2816 | 4589 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 3795 | 4981 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 600 | 373 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 11,188원 | 15,035원 | |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 3112 | 5044 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 4193 | 5474 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 689 | 424 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 663 | 410 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 3706 | 5172 |
합계 | 12,363원 | 16,524원 | |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 663 | 410 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 4193 | 5474 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 3112 | 5045 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 689 | 424 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 3707 | 5172 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
합계 | 12,364원 | 16,525원 | |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 684 | 421 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 4161 | 5432 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 658 | 407 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 3677 | 5132 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 3088 | 5006 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
합계 | 12,268원 | 16,398원 | |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 672 | 415 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 647 | 400 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 3037 | 4923 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 4093 | 5343 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 3617 | 5048 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
합계 | 12,066원 | 16,129원 | |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 3570 | 4687 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 3156 | 4428 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 587 | 363 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 2650 | 4319 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 564 | 351 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
합계 | 10,527원 | 14,148원 | |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 3650 | 4791 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 3226 | 4527 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 600 | 371 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 577 | 359 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 2708 | 4415 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
합계 | 10,761원 | 14,463원 | |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 2708 | 4415 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 3650 | 4791 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 3226 | 4527 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 600 | 371 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 577 | 359 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
합계 | 10,761원 | 14,463원 | |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 3650 | 4791 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 600 | 371 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 577 | 359 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 3226 | 4527 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 2708 | 4415 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
합계 | 10,761원 | 14,463원 | |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 3885 | 5099 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 2883 | 4699 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 614 | 382 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 3433 | 4818 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 638 | 396 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 11,453원 | 15,394원 | |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 3794 | 5295 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 3186 | 5165 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 706 | 435 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 4293 | 5604 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 679 | 420 |
합계 | 12,658원 | 16,919원 | |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 3795 | 5295 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 706 | 435 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 679 | 420 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 3186 | 5165 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 4293 | 5604 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
합계 | 12,659원 | 16,919원 | |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 693 | 428 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 667 | 413 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 3131 | 5077 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 4220 | 5510 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 3730 | 5205 |
합계 | 12,441원 | 16,633원 |
오늘 가격이에요
보험료가 만족스러우셨으면 좋겠네요
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.