실비보험 분류
4세대 실비 11세 메리츠화재 의료실비보험 정보 공개
작성자 정보
- 손님_1703553840 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 301 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
좋은 하루입니다
거품없는 가격 나갑니다
오늘 가격 알려드렸습니다
항상 정직한 가격으로 보답하겠습니다
거품없는 가격 나갑니다
실비보험료 공개
연령 : 11세 , 보험회사 : 메리츠화재 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 1341 | 1372 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 1862 | 1613 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 429 | 211 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 508 | 235 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 1238 | 1238 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
합계 | 5,378원 | 4,669원 | |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 1238 | 1238 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 1341 | 1372 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 1862 | 1613 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 429 | 211 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 508 | 235 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
합계 | 5,378원 | 4,669원 | |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 456 | 224 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 1425 | 1458 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 1316 | 1315 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 1979 | 1714 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 540 | 250 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 5,716원 | 4,961원 | |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 2152 | 1861 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 496 | 243 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 587 | 271 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 1550 | 1583 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 1431 | 1428 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
합계 | 6,216원 | 5,386원 | |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 1431 | 1428 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 587 | 271 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 2152 | 1861 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 1550 | 1584 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 496 | 243 |
합계 | 6,216원 | 5,387원 | |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 2135 | 1847 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 1420 | 1417 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 492 | 241 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 1538 | 1571 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 582 | 270 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 0 | 0 |
합계 | 6,167원 | 5,346원 | |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 484 | 237 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 573 | 265 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 2100 | 1816 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 1513 | 1545 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 1396 | 1394 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
합계 | 6,066원 | 5,257원 | |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 1341 | 1372 |
상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 429 | 211 |
질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 1238 | 1238 |
질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 1862 | 1613 |
상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 508 | 235 |
상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
합계 | 5,378원 | 4,669원 | |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 1372 | 1402 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 1266 | 1265 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 439 | 216 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 519 | 241 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 1904 | 1649 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 0 | 0 |
합계 | 5,500원 | 4,773원 | |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 1372 | 1402 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 1904 | 1649 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 439 | 216 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 519 | 241 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 1266 | 1265 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 0 | 0 |
합계 | 5,500원 | 4,773원 | |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 439 | 216 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 1904 | 1649 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 1372 | 1402 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 1266 | 1265 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 519 | 241 |
합계 | 5,500원 | 4,773원 | |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 467 | 230 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 2026 | 1755 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 1459 | 1493 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 553 | 256 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 1348 | 1347 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 0 | 0 |
합계 | 5,853원 | 5,081원 | |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 1465 | 1462 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 601 | 278 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 2203 | 1905 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 1587 | 1621 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 508 | 249 |
합계 | 6,364원 | 5,515원 | |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 1465 | 1462 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 1587 | 1621 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 2203 | 1905 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 508 | 249 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 601 | 278 |
합계 | 6,364원 | 5,515원 | |
요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 1440 | 1438 |
상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 499 | 245 |
질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 1560 | 1593 |
상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 591 | 273 |
상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 2166 | 1873 |
상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 0 | 0 |
합계 | 6,256원 | 5,422원 |
오늘 가격 알려드렸습니다
항상 정직한 가격으로 보답하겠습니다
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 1
관리자님의 댓글
- 관리자
- 작성일
메리츠화재 4세대 실비 보험료 입니다. 저희 서비스를 이용해 주셔서 고맙습니다