실비보험 분류
7세 현대해상 4세대 실비 의료실비보험 오늘자 보험료
작성자 정보
- 손님_1703730145 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 323 조회
- 1 댓글
- 목록
본문
고객을 향한 제 마음입니다
좋은 서비스로 보답하겠습니다
최저가 가격 알려드렸습니다
그럼 다음에 더 좋은 자료로 찾아오겠습니다
좋은 서비스로 보답하겠습니다
실비보험료 공개
연령 : 7세 , 보험회사 : 현대해상 , 상품 : 4세대 실손의료보험
보장내용 | 상품명 | 남자보험료 | 여자보험료 |
---|---|---|---|
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1585 | 1608 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 251 | 147 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 283 | 154 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1706 | 1800 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1084 | 1162 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 4,909원 | 4,871원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1619 | 1641 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1107 | 1187 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1743 | 1838 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 289 | 157 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 257 | 150 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 5,015원 | 4,973원 | |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1107 | 1187 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 257 | 150 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1619 | 1641 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 289 | 157 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1743 | 1838 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
합계 | 5,015원 | 4,973원 | |
상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 330 | 181 |
상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1988 | 2122 |
질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1263 | 1370 |
상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 293 | 173 |
질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1847 | 1895 |
요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 5,721원 | 5,741원 | |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 240 | 140 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 270 | 146 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1512 | 1534 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1627 | 1716 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 1034 | 1108 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 0 | 0 |
합계 | 4,683원 | 4,644원 | |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 276 | 149 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1660 | 1751 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 244 | 143 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1054 | 1131 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 1542 | 1564 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2204) | 0 | 0 |
합계 | 4,776원 | 4,738원 | |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1542 | 1564 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 276 | 149 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1660 | 1751 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 1054 | 1131 |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 0 | 0 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2301) | 244 | 143 |
합계 | 4,776원 | 4,738원 | |
질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1760 | 1807 |
질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1203 | 1305 |
상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 278 | 165 |
상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 314 | 172 |
질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 1893 | 2021 |
질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2307) | 0 | 0 |
합계 | 5,448원 | 5,470원 |
최저가 가격 알려드렸습니다
그럼 다음에 더 좋은 자료로 찾아오겠습니다
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 1
관리자님의 댓글
- 관리자
- 작성일
현대해상 4세대 실비 보험료를 살펴보셨습니다. 오늘도 즐거운 하루가 되시길 소망합니다